按照《辽宁省绿色矿山建设三年行动方案》和《辽宁省绿色矿山管理办法》中关于省级绿色矿山遴选工作的相关要求,全省现有32家矿山企业通过了市级第三方评估、部门联审、实地核查等程序已达到了遴选标准,依据遴选程序向社会公示5个工作日,公示期内如有异议,举报人需实名通过电话或来访等形式向我厅反映。
公示期:2024年9月23日至9月27日(5个工作日)
联系人:曹玄
联系电话:024-62789117
地 址:沈阳市皇姑区北陵大街29号
附件:辽宁省2024年省级绿色矿山遴选评估结果公示名单(第三批次)
| 辽宁省2024年省级绿色矿山遴选评估结果公示名单(第三批次) | |||||
| 序号 | 市级单位 | 矿山名称 | 评估机构名称 | 第三方评估得分 | 是否通过遴选实地核查 |
| 1 | 大连 | 大连昱昇矿业集团有限公司建筑用石材一矿 | 辽宁省地质矿产调查院有限责任公司 | 83 | 是 |
| 2 | 鞍山 | 岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司 | 辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司 | 83 | 是 |
| 3 | 鞍山 | 海城市正大矿业有限公司 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司 | 85 | 是 |
| 4 | 鞍山 | 辽宁北海实业(集团)有限公司麻尔峪滑石矿 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 82 | 是 |
| 5 | 鞍山 | 岫岩满族自治县润泉温泉水有限公司潇雅温泉玉龙宫 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司 | 83 | 是 |
| 6 | 鞍山 | 岫岩满族自治县竹源石业有限公司 | 辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司 | 81 | 是 |
| 7 | 本溪 | 本溪满族自治县草河口镇祁家堡村采石场 | 辽宁省第八地质大队有限责任公司 | 83 | 是 |
| 8 | 本溪 | 本溪永安矿业有限公司 | 辽宁省第八地质大队有限责任公司 | 82 | 是 |
| 9 | 本溪 | 本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿 | 辽宁省第八地质大队有限责任公司 | 91 | 是 |
| 10 | 丹东 | 宽甸金威矿业有限公司上蒿沟白云石矿 | 辽宁省第七地质大队有限责任公司 | 82.5 | 是 |
| 11 | 丹东 | 宽甸大显矿业有限公司 | 辽宁省第七地质大队有限责任公司 | 83 | 是 |
| 12 | 锦州 | 辽宁鸿运八道壕煤矿有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | 82.5 | 是 |
| 13 | 锦州 | 凌海市润诚石材有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | 84 | 是 |
| 14 | 锦州 | 辽宁国艳矿业有限公司 | 辽宁省化工地质勘查院有限责任公司 | 82 | 是 |
| 15 | 锦州 | 义县刘龙台萤石矿 | 辽宁省化工地质勘查院有限责任公司 | 85 | 是 |
| 16 | 锦州 | 义县众和石业有限公司 | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | 82 | 是 |
| 17 | 营口 | 大石桥市贸隆矿业有限公司滑石分公司 | 辽宁省地质矿产调查院有限责任公司 | 83 | 是 |
| 18 | 阜新 | 辽宁太克液压机械有限公司(铁矿) | 辽宁省第四地质大队有限责任公司 | 83.5 | 是 |
| 19 | 铁岭 | 昌图关铁采石场有限公司 | 辽宁省地矿集团能源地质有限责任公司 | 83.5 | 是 |
| 20 | 铁岭 | 铁岭县鸡冠山乡湾龙背钾长石矿业有限公司 | 辽宁省地矿集团能源地质有限责任公司 | 80.5 | 是 |
| 21 | 铁岭 | 铁岭龙晟矿山有限责任公司采石场 | 辽宁省地矿集团能源地质有限责任公司 | 82 | 是 |
| 22 | 朝阳 | 建平县龙腾矿业有限公司沙海膨润土矿 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 86 | 是 |
| 23 | 朝阳 | 建平县鸣鑫矿业有限责任公司金沟膨润土矿 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 86 | 是 |
| 24 | 朝阳 | 建平县天成矿业有限公司 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 90 | 是 |
| 25 | 朝阳 | 建平县祥瑞保温原材料有限公司 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 85 | 是 |
| 26 | 朝阳 | 建平县小平房铁矿牤牛河采区 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 82.5 | 是 |
| 27 | 朝阳 | 建平县兆兴矿业有限公司马家杖子铁矿 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 84 | 是 |
| 28 | 朝阳 | 凌源宏钢集团红业矿业有限责任公司 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 84.5 | 是 |
| 29 | 朝阳 | 凌源市东盛矿业有限公司 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 82 | 是 |
| 30 | 朝阳 | 凌源市国丰矿业有限公司 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 83.5 | 是 |
| 31 | 葫芦岛 | 兴城市宏基矿业有限公司(铜钼矿) | 辽宁省化工地质勘查院有限责任公司 | 82 | 是 |
| 32 | 葫芦岛 | 兴城市把石沟兴园铜钼矿 | 辽宁省化工地质勘查院有限责任公司 | 84.5 | 是 |
辽宁省自然资源厅
2024年9月23日
来源:矿产资源保护监督处

